Live TV Broadcast
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 3.16 |
| يورو | 3.68 |
| ج. استرليني | 4.25 |
| فرنك سويسري | 3.95 |
| كرونا سويدية | 0.34 |
| ليرة تركية | 0.07 |
| كرونا نرويجية | 0.31 |
| كرونا دنماركية | 0.49 |
| دولار كندي | 2.28 |
| ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2026-01-14