Live TV Broadcast
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 3.48 |
يورو | 4.00 |
ج. استرليني | 4.69 |
فرنك سويسري | 4.25 |
كرونا سويدية | 0.36 |
ليرة تركية | 0.09 |
كرونا نرويجية | 0.35 |
كرونا دنماركية | 0.54 |
دولار كندي | 2.53 |
ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2025-06-20