Live TV Broadcast
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 3.28 |
يورو | 3.83 |
ج. استرليني | 4.40 |
فرنك سويسري | 4.11 |
كرونا سويدية | 0.35 |
ليرة تركية | 0.08 |
كرونا نرويجية | 0.33 |
كرونا دنماركية | 0.51 |
دولار كندي | 2.35 |
ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2025-10-06